Commit Latency vs Throughput
Commit Latency vs Throughput
Analysis of how commit latency scales with achieved throughput.
Values shown as mean ± standard deviation across seeds.
t_cas_mean = 15
| Throughput (c/s) | Success Rate (%) | P50 Latency (s) | P95 Latency (s) | P99 Latency (s) | Mean Retries |
|---|
| 0.2 ± 0.0 | 100.0 ± 0.0 | 0.4 ± 0.0 | 1.7 ± 0.3 | 3.6 ± 0.5 | 2.1 |
| 0.5 ± 0.0 | 100.0 ± 0.0 | 0.8 ± 0.1 | 4.7 ± 0.2 | 8.4 ± 0.6 | 2.4 |
| 1.0 ± 0.0 | 100.0 ± 0.0 | 1.4 ± 0.1 | 8.5 ± 0.6 | 15.9 ± 0.9 | 2.8 |
| 1.9 ± 0.0 | 100.0 ± 0.0 | 2.6 ± 0.1 | 16.9 ± 0.3 | 32.0 ± 2.0 | 3.3 |
| 4.9 ± 0.1 | 99.8 ± 0.0 | 6.6 ± 0.1 | 44.1 ± 1.2 | 82.8 ± 3.3 | 4.6 |
| 8.8 ± 0.1 | 88.8 ± 0.3 | 12.2 ± 0.2 | 79.3 ± 1.3 | 149.0 ± 4.5 | 6.7 |
| 10.5 ± 0.0 | 53.2 ± 0.1 | 14.1 ± 0.1 | 89.8 ± 0.4 | 176.3 ± 1.6 | 7.4 |
| 11.7 ± 0.0 | 23.3 ± 0.0 | 15.9 ± 0.2 | 99.7 ± 1.8 | 193.3 ± 6.3 | 7.5 |
| 12.5 ± 0.0 | 12.1 ± 0.0 | 17.1 ± 0.1 | 105.6 ± 1.2 | 201.0 ± 3.6 | 7.8 |
t_cas_mean = 50
| Throughput (c/s) | Success Rate (%) | P50 Latency (s) | P95 Latency (s) | P99 Latency (s) | Mean Retries |
|---|
| 0.2 ± 0.0 | 100.0 ± 0.0 | 0.5 ± 0.0 | 1.9 ± 0.2 | 3.7 ± 0.4 | 2.1 |
| 0.5 ± 0.0 | 100.0 ± 0.0 | 1.0 ± 0.0 | 4.7 ± 0.3 | 8.9 ± 0.6 | 2.4 |
| 1.0 ± 0.0 | 100.0 ± 0.0 | 1.6 ± 0.1 | 8.5 ± 0.5 | 16.5 ± 1.6 | 2.9 |
| 2.0 ± 0.0 | 100.0 ± 0.0 | 2.9 ± 0.0 | 17.3 ± 0.8 | 32.3 ± 1.5 | 3.6 |
| 4.5 ± 0.0 | 91.0 ± 0.4 | 6.6 ± 0.1 | 39.4 ± 1.2 | 74.5 ± 3.2 | 5.8 |
| 5.5 ± 0.0 | 55.7 ± 0.2 | 7.8 ± 0.1 | 48.3 ± 1.1 | 92.9 ± 1.9 | 6.5 |
| 6.2 ± 0.0 | 31.2 ± 0.1 | 8.6 ± 0.1 | 53.1 ± 1.2 | 100.0 ± 2.6 | 6.8 |
| 6.8 ± 0.0 | 13.4 ± 0.0 | 9.5 ± 0.1 | 56.6 ± 0.9 | 109.6 ± 1.6 | 7.4 |
| 7.0 ± 0.0 | 6.7 ± 0.0 | 9.7 ± 0.1 | 57.7 ± 1.2 | 114.1 ± 3.5 | 7.5 |
t_cas_mean = 100
| Throughput (c/s) | Success Rate (%) | P50 Latency (s) | P95 Latency (s) | P99 Latency (s) | Mean Retries |
|---|
| 0.2 ± 0.0 | 100.0 ± 0.0 | 0.7 ± 0.0 | 2.1 ± 0.1 | 3.7 ± 0.4 | 2.1 |
| 0.5 ± 0.0 | 100.0 ± 0.0 | 1.2 ± 0.0 | 5.0 ± 0.2 | 9.0 ± 1.0 | 2.5 |
| 1.0 ± 0.0 | 100.0 ± 0.0 | 2.0 ± 0.0 | 9.0 ± 0.7 | 16.7 ± 0.4 | 3.1 |
| 2.0 ± 0.0 | 99.1 ± 0.1 | 3.6 ± 0.0 | 18.2 ± 1.2 | 33.8 ± 2.1 | 4.2 |
| 3.2 ± 0.0 | 64.7 ± 0.3 | 5.7 ± 0.0 | 28.2 ± 0.6 | 53.6 ± 2.3 | 6.1 |
| 3.7 ± 0.0 | 37.4 ± 0.1 | 6.4 ± 0.1 | 32.4 ± 1.5 | 63.2 ± 2.5 | 6.6 |
| 4.0 ± 0.0 | 20.2 ± 0.1 | 6.9 ± 0.1 | 35.0 ± 1.0 | 67.1 ± 2.1 | 7.0 |
| 4.2 ± 0.0 | 8.3 ± 0.0 | 7.0 ± 0.1 | 35.9 ± 0.3 | 68.8 ± 1.7 | 7.1 |
| 4.3 ± 0.0 | 4.1 ± 0.0 | 7.2 ± 0.1 | 36.7 ± 0.7 | 71.1 ± 1.8 | 7.1 |
t_cas_mean = 200
| Throughput (c/s) | Success Rate (%) | P50 Latency (s) | P95 Latency (s) | P99 Latency (s) | Mean Retries |
|---|
| 0.2 ± 0.0 | 100.0 ± 0.0 | 1.1 ± 0.0 | 2.6 ± 0.3 | 4.3 ± 0.4 | 2.2 |
| 0.5 ± 0.0 | 100.0 ± 0.0 | 1.8 ± 0.0 | 5.8 ± 0.3 | 10.0 ± 0.8 | 2.7 |
| 1.0 ± 0.0 | 99.7 ± 0.2 | 3.1 ± 0.1 | 10.8 ± 0.8 | 18.2 ± 1.0 | 3.7 |
| 1.6 ± 0.0 | 82.9 ± 0.4 | 4.9 ± 0.0 | 16.4 ± 0.5 | 29.8 ± 0.7 | 5.4 |
| 2.1 ± 0.0 | 41.1 ± 0.5 | 6.0 ± 0.1 | 20.3 ± 0.5 | 36.0 ± 1.8 | 6.2 |
| 2.2 ± 0.0 | 22.3 ± 0.1 | 6.4 ± 0.0 | 21.7 ± 0.8 | 39.5 ± 0.8 | 6.7 |
| 2.3 ± 0.0 | 11.5 ± 0.0 | 6.5 ± 0.0 | 22.6 ± 0.9 | 40.5 ± 0.9 | 6.8 |
| 2.4 ± 0.0 | 4.8 ± 0.0 | 6.6 ± 0.1 | 23.5 ± 0.5 | 41.6 ± 0.7 | 6.9 |
| 2.5 ± 0.0 | 2.4 ± 0.0 | 6.7 ± 0.0 | 23.6 ± 0.7 | 42.7 ± 1.2 | 6.9 |
t_cas_mean = 500
| Throughput (c/s) | Success Rate (%) | P50 Latency (s) | P95 Latency (s) | P99 Latency (s) | Mean Retries |
|---|
| 0.2 ± 0.0 | 100.0 ± 0.0 | 2.2 ± 0.0 | 5.2 ± 0.4 | 6.7 ± 0.8 | 2.4 |
| 0.5 ± 0.0 | 98.8 ± 0.3 | 4.5 ± 0.1 | 10.8 ± 0.4 | 14.0 ± 0.6 | 3.7 |
| 0.7 ± 0.0 | 74.3 ± 0.9 | 7.2 ± 0.2 | 14.3 ± 0.4 | 19.0 ± 0.8 | 5.3 |
| 0.9 ± 0.0 | 44.0 ± 0.5 | 8.5 ± 0.2 | 15.3 ± 0.2 | 22.1 ± 1.3 | 5.9 |
| 1.0 ± 0.0 | 19.7 ± 0.3 | 9.2 ± 0.1 | 16.9 ± 0.6 | 24.8 ± 1.1 | 6.4 |
| 1.0 ± 0.0 | 10.1 ± 0.1 | 9.6 ± 0.1 | 17.0 ± 0.3 | 25.1 ± 1.3 | 6.5 |
| 1.0 ± 0.0 | 5.1 ± 0.0 | 9.6 ± 0.2 | 17.2 ± 0.4 | 24.6 ± 1.0 | 6.6 |
| 1.1 ± 0.0 | 2.1 ± 0.0 | 9.8 ± 0.1 | 17.3 ± 0.2 | 25.6 ± 0.9 | 6.6 |
| 1.1 ± 0.0 | 1.1 ± 0.0 | 9.8 ± 0.2 | 17.5 ± 0.1 | 26.4 ± 0.8 | 6.6 |
t_cas_mean = 1000
| Throughput (c/s) | Success Rate (%) | P50 Latency (s) | P95 Latency (s) | P99 Latency (s) | Mean Retries |
|---|
| 0.2 ± 0.0 | 99.9 ± 0.1 | 5.0 ± 0.9 | 12.7 ± 1.4 | 17.5 ± 2.7 | 2.8 |
| 0.4 ± 0.0 | 75.1 ± 1.4 | 11.4 ± 0.2 | 24.0 ± 0.5 | 26.1 ± 0.3 | 5.1 |
| 0.4 ± 0.0 | 44.5 ± 0.4 | 14.0 ± 0.2 | 24.8 ± 0.1 | 26.7 ± 0.4 | 5.9 |
| 0.5 ± 0.0 | 24.7 ± 0.3 | 15.2 ± 0.7 | 25.0 ± 0.1 | 27.3 ± 0.8 | 6.3 |
| 0.5 ± 0.0 | 10.4 ± 0.1 | 15.6 ± 0.7 | 24.9 ± 0.2 | 27.6 ± 0.8 | 6.4 |
| 0.5 ± 0.0 | 5.4 ± 0.1 | 16.2 ± 0.4 | 25.0 ± 0.1 | 27.7 ± 0.7 | 6.5 |
| 0.5 ± 0.0 | 2.7 ± 0.0 | 16.1 ± 0.3 | 24.8 ± 0.2 | 28.1 ± 0.5 | 6.5 |
| 0.6 ± 0.0 | 1.1 ± 0.0 | 16.3 ± 0.2 | 25.0 ± 0.3 | 28.2 ± 0.9 | 6.5 |
| 0.6 ± 0.0 | 0.6 ± 0.0 | 16.3 ± 0.2 | 24.9 ± 0.1 | 28.0 ± 0.6 | 6.5 |
Notes
- Latencies reported in seconds (converted from milliseconds)
- Values shown as mean ± standard deviation across multiple seeds
- Throughput = commits per second during steady-state window
- Success rate = percentage of transactions that committed successfully
- Mean retries = average number of retry attempts per committed transaction