Commit Latency vs Throughput
Commit Latency vs Throughput
Analysis of how commit latency scales with achieved throughput.
Values shown as mean ± standard deviation across seeds.
num_tables = 1
| Throughput (c/s) | Success Rate (%) | P50 Latency (s) | P95 Latency (s) | P99 Latency (s) | Mean Retries |
|---|
| 0.2 ± 0.0 | 100.0 ± 0.0 | 0.42 ± 0.01 | 1.11 ± 0.39 | 3.39 ± 0.58 | 1.1 |
| 0.4 ± 0.0 | 100.0 ± 0.0 | 0.43 ± 0.00 | 2.76 ± 0.47 | 11.85 ± 2.19 | 1.2 |
| 0.8 ± 0.0 | 100.0 ± 0.0 | 0.44 ± 0.00 | 5.34 ± 0.72 | 19.69 ± 3.84 | 1.3 |
| 1.6 ± 0.0 | 100.0 ± 0.0 | 0.49 ± 0.00 | 9.51 ± 1.17 | 46.52 ± 4.23 | 1.8 |
| 2.0 ± 0.0 | 99.9 ± 0.0 | 0.54 ± 0.01 | 11.76 ± 1.29 | 60.74 ± 4.03 | 2.0 |
| 2.7 ± 0.0 | 99.0 ± 0.1 | 0.64 ± 0.00 | 15.38 ± 0.85 | 74.04 ± 5.05 | 2.6 |
| 3.7 ± 0.0 | 90.8 ± 0.2 | 0.91 ± 0.01 | 17.50 ± 2.02 | 91.96 ± 4.29 | 3.8 |
| 4.6 ± 0.0 | 56.2 ± 0.2 | 1.22 ± 0.01 | 7.37 ± 0.27 | 77.14 ± 8.10 | 4.9 |
| 5.1 ± 0.0 | 31.1 ± 0.1 | 1.31 ± 0.01 | 2.54 ± 0.02 | 50.94 ± 2.95 | 5.2 |
| 5.6 ± 0.0 | 13.7 ± 0.1 | 1.33 ± 0.01 | 2.46 ± 0.01 | 24.28 ± 5.04 | 5.4 |
num_tables = 2
| Throughput (c/s) | Success Rate (%) | P50 Latency (s) | P95 Latency (s) | P99 Latency (s) | Mean Retries |
|---|
| 0.2 ± 0.0 | 100.0 ± 0.0 | 0.42 ± 0.01 | 0.81 ± 0.26 | 2.11 ± 0.96 | 1.0 |
| 0.4 ± 0.0 | 100.0 ± 0.0 | 0.42 ± 0.00 | 1.41 ± 0.16 | 5.84 ± 1.48 | 1.1 |
| 0.8 ± 0.0 | 100.0 ± 0.0 | 0.43 ± 0.00 | 2.45 ± 0.19 | 11.30 ± 1.68 | 1.3 |
| 1.6 ± 0.0 | 100.0 ± 0.0 | 0.45 ± 0.00 | 4.71 ± 0.58 | 21.84 ± 2.55 | 1.5 |
| 2.0 ± 0.0 | 100.0 ± 0.0 | 0.46 ± 0.00 | 5.77 ± 0.53 | 26.59 ± 2.51 | 1.7 |
| 2.7 ± 0.0 | 100.0 ± 0.0 | 0.48 ± 0.00 | 8.23 ± 0.73 | 38.63 ± 2.94 | 2.0 |
| 4.1 ± 0.0 | 99.7 ± 0.1 | 0.58 ± 0.00 | 12.65 ± 0.74 | 58.34 ± 2.35 | 2.6 |
| 7.1 ± 0.0 | 86.4 ± 0.4 | 0.97 ± 0.01 | 14.44 ± 0.77 | 83.00 ± 4.56 | 4.8 |
| 8.4 ± 0.0 | 51.3 ± 0.3 | 1.20 ± 0.01 | 6.73 ± 0.19 | 69.63 ± 3.01 | 5.8 |
| 9.3 ± 0.0 | 22.7 ± 0.1 | 1.24 ± 0.01 | 2.38 ± 0.02 | 54.15 ± 3.73 | 6.0 |
num_tables = 5
| Throughput (c/s) | Success Rate (%) | P50 Latency (s) | P95 Latency (s) | P99 Latency (s) | Mean Retries |
|---|
| 0.2 ± 0.0 | 100.0 ± 0.0 | 0.41 ± 0.01 | 0.64 ± 0.10 | 1.06 ± 0.22 | 1.0 |
| 0.4 ± 0.0 | 100.0 ± 0.0 | 0.42 ± 0.00 | 0.90 ± 0.07 | 2.57 ± 0.38 | 1.1 |
| 0.8 ± 0.0 | 100.0 ± 0.0 | 0.43 ± 0.00 | 1.23 ± 0.17 | 4.74 ± 0.89 | 1.2 |
| 1.6 ± 0.0 | 100.0 ± 0.0 | 0.44 ± 0.00 | 2.29 ± 0.31 | 8.96 ± 0.72 | 1.4 |
| 2.1 ± 0.0 | 100.0 ± 0.0 | 0.44 ± 0.00 | 2.74 ± 0.37 | 11.44 ± 0.53 | 1.5 |
| 2.7 ± 0.0 | 100.0 ± 0.0 | 0.45 ± 0.00 | 3.40 ± 0.20 | 15.97 ± 0.87 | 1.7 |
| 4.1 ± 0.0 | 100.0 ± 0.0 | 0.47 ± 0.00 | 5.15 ± 0.51 | 22.74 ± 1.33 | 2.0 |
| 8.2 ± 0.1 | 99.8 ± 0.1 | 0.56 ± 0.00 | 9.52 ± 0.50 | 44.23 ± 2.56 | 3.0 |
| 14.9 ± 0.0 | 91.1 ± 0.2 | 0.86 ± 0.01 | 14.57 ± 0.66 | 76.01 ± 1.78 | 4.8 |
| 20.1 ± 0.1 | 48.9 ± 0.1 | 1.18 ± 0.00 | 6.32 ± 0.11 | 65.66 ± 1.58 | 6.1 |
num_tables = 10
| Throughput (c/s) | Success Rate (%) | P50 Latency (s) | P95 Latency (s) | P99 Latency (s) | Mean Retries |
|---|
| 0.2 ± 0.0 | 100.0 ± 0.0 | 0.40 ± 0.01 | 0.59 ± 0.04 | 0.91 ± 0.20 | 1.0 |
| 0.4 ± 0.0 | 100.0 ± 0.0 | 0.42 ± 0.00 | 0.65 ± 0.04 | 1.54 ± 0.20 | 1.1 |
| 0.8 ± 0.0 | 100.0 ± 0.0 | 0.42 ± 0.00 | 0.88 ± 0.08 | 2.38 ± 0.42 | 1.2 |
| 1.6 ± 0.0 | 100.0 ± 0.0 | 0.43 ± 0.00 | 1.31 ± 0.11 | 5.02 ± 0.33 | 1.4 |
| 2.1 ± 0.0 | 100.0 ± 0.0 | 0.44 ± 0.00 | 1.57 ± 0.20 | 6.09 ± 0.36 | 1.5 |
| 2.7 ± 0.0 | 100.0 ± 0.0 | 0.44 ± 0.00 | 1.99 ± 0.18 | 7.96 ± 0.18 | 1.6 |
| 4.1 ± 0.0 | 100.0 ± 0.0 | 0.46 ± 0.00 | 2.61 ± 0.21 | 11.96 ± 0.60 | 1.9 |
| 8.2 ± 0.0 | 100.0 ± 0.0 | 0.49 ± 0.00 | 4.96 ± 0.21 | 22.34 ± 0.69 | 2.5 |
| 16.2 ± 0.1 | 98.9 ± 0.1 | 0.60 ± 0.00 | 9.35 ± 0.15 | 43.86 ± 1.73 | 3.6 |
| 30.6 ± 0.0 | 74.7 ± 0.1 | 0.90 ± 0.00 | 11.05 ± 0.35 | 68.87 ± 1.13 | 5.6 |
num_tables = 20
| Throughput (c/s) | Success Rate (%) | P50 Latency (s) | P95 Latency (s) | P99 Latency (s) | Mean Retries |
|---|
| 0.2 ± 0.0 | 100.0 ± 0.0 | 0.38 ± 0.01 | 0.53 ± 0.01 | 0.63 ± 0.05 | 1.0 |
| 0.4 ± 0.0 | 100.0 ± 0.0 | 0.41 ± 0.00 | 0.58 ± 0.02 | 0.93 ± 0.12 | 1.1 |
| 0.8 ± 0.0 | 100.0 ± 0.0 | 0.42 ± 0.00 | 0.68 ± 0.05 | 1.54 ± 0.15 | 1.2 |
| 1.6 ± 0.0 | 100.0 ± 0.0 | 0.43 ± 0.00 | 0.89 ± 0.07 | 2.57 ± 0.15 | 1.4 |
| 2.1 ± 0.0 | 100.0 ± 0.0 | 0.44 ± 0.00 | 0.97 ± 0.07 | 3.27 ± 0.26 | 1.5 |
| 2.7 ± 0.0 | 100.0 ± 0.0 | 0.44 ± 0.00 | 1.17 ± 0.10 | 4.27 ± 0.38 | 1.6 |
| 4.1 ± 0.0 | 100.0 ± 0.0 | 0.45 ± 0.00 | 1.55 ± 0.05 | 6.08 ± 0.25 | 1.8 |
| 8.2 ± 0.0 | 100.0 ± 0.0 | 0.47 ± 0.00 | 2.84 ± 0.12 | 11.61 ± 0.45 | 2.3 |
| 16.4 ± 0.1 | 99.7 ± 0.0 | 0.51 ± 0.00 | 4.85 ± 0.20 | 22.08 ± 1.11 | 3.2 |
| 34.5 ± 0.1 | 84.1 ± 0.1 | 0.67 ± 0.00 | 8.79 ± 0.39 | 43.04 ± 1.26 | 5.1 |
num_tables = 50
| Throughput (c/s) | Success Rate (%) | P50 Latency (s) | P95 Latency (s) | P99 Latency (s) | Mean Retries |
|---|
| 0.2 ± 0.0 | 100.0 ± 0.0 | 0.29 ± 0.01 | 0.51 ± 0.01 | 0.59 ± 0.04 | 1.0 |
| 0.4 ± 0.0 | 100.0 ± 0.0 | 0.38 ± 0.00 | 0.54 ± 0.01 | 0.66 ± 0.03 | 1.1 |
| 0.8 ± 0.0 | 100.0 ± 0.0 | 0.40 ± 0.00 | 0.56 ± 0.01 | 0.78 ± 0.04 | 1.2 |
| 1.6 ± 0.0 | 100.0 ± 0.0 | 0.42 ± 0.00 | 0.64 ± 0.01 | 1.27 ± 0.12 | 1.3 |
| 2.1 ± 0.0 | 100.0 ± 0.0 | 0.43 ± 0.00 | 0.69 ± 0.03 | 1.53 ± 0.13 | 1.4 |
| 2.7 ± 0.0 | 100.0 ± 0.0 | 0.43 ± 0.00 | 0.74 ± 0.01 | 1.92 ± 0.10 | 1.5 |
| 4.1 ± 0.0 | 100.0 ± 0.0 | 0.44 ± 0.00 | 0.85 ± 0.02 | 2.61 ± 0.17 | 1.8 |
| 8.2 ± 0.0 | 100.0 ± 0.0 | 0.47 ± 0.00 | 1.35 ± 0.02 | 4.92 ± 0.18 | 2.2 |
| 16.4 ± 0.0 | 99.8 ± 0.0 | 0.49 ± 0.00 | 2.31 ± 0.06 | 9.28 ± 0.33 | 3.0 |
| 35.6 ± 0.0 | 86.8 ± 0.1 | 0.57 ± 0.00 | 4.19 ± 0.15 | 18.75 ± 0.49 | 4.7 |
Notes
- Latencies reported in seconds (converted from milliseconds)
- Values shown as mean ± standard deviation across multiple seeds
- Throughput = commits per second during steady-state window
- Success rate = percentage of transactions that committed successfully
- Mean retries = average number of retry attempts per committed transaction